こんにちは!けみかです!
やっと週末ですが大雨で外に出る気が起きません。。早く梅雨明けないかな…。洗濯物も全然乾かなくてつらい。。
というわけで(?)、6月の配当金が揃いましたので、ここで公表したいと思います!
日本株の配当金一覧
私が現在保有している日本高配当株の銘柄は全部で43社。そのうちの27社から6月に配当金の支払いがありましたので、以下に報告します。
なお、表中の利回りについては、12月も同額の配当金が支払われると仮定して算出したものを載せています。
名称 | 保有 株式数 | 取得価額 | 1株配当 | 6月配当 (税引前) | 利回り (税引前) | |
1 | 日本ケアサプライ | 11 株 | ¥14,531 | ¥46 | ¥506 | 6.96% |
2 | 旭化成 | 19 株 | ¥17,170 | ¥16 | ¥304 | 3.54% |
3 | 日本エス・エイチ・エル | 7 株 | ¥14,560 | ¥36 | ¥252 | 3.46% |
4 | エックスネット | 3 株 | ¥2,787 | ¥14 | ¥42 | 3.01% |
5 | クニミネ工業 | 4 株 | ¥3,416 | ¥30 | ¥120 | 7.03% |
6 | インターワークス | 4 株 | ¥1,824 | ¥30 | ¥120 | 13.16% |
7 | アマダ | 3 株 | ¥2,478 | ¥24 | ¥72 | 5.81% |
8 | ニホンフラッシュ | 2 株 | ¥4,320 | ¥30 | ¥60 | 2.78% |
9 | 伊藤忠商事 | 1 株 | ¥2,164 | ¥42.5 | ¥43 | 3.97% |
10 | 丸紅 | 4 株 | ¥2,236 | ¥17.5 | ¥70 | 6.26% |
11 | 三井物産 | 2 株 | ¥2,970 | ¥40 | ¥80 | 5.39% |
12 | 住友商事 | 2 株 | ¥2,462 | ¥35 | ¥70 | 5.69% |
13 | 三菱商事 | 6 株 | ¥16,284 | ¥68 | ¥408 | 5.01% |
14 | 兼松エレクトロニクス | 3 株 | ¥10,365 | ¥70 | ¥210 | 4.05% |
15 | 三菱UFJ FG | 6 株 | ¥6,704 | ¥13 | ¥75 | 2.24% |
16 | 三井住友 FG | 5 株 | ¥23,170 | ¥100 | ¥500 | 4.32% |
17 | 芙蓉総合リース | 1 株 | ¥5,150 | ¥105 | ¥105 | 4.08% |
18 | 東京センチュリー | 1 株 | ¥3,485 | ¥69 | ¥69 | 3.96% |
19 | オリックス | 2 株 | ¥2,632 | ¥41 | ¥82 | 6.23% |
20 | 三菱UFJリース | 25 株 | ¥15,965 | ¥12.5 | ¥312 | 3.91% |
21 | 第一生命HD | 10 株 | ¥16,060 | ¥62 | ¥620 | 7.72% |
22 | センチュリー21・ジャパン | 12 株 | ¥15,528 | ¥25 | ¥300 | 3.86% |
23 | 日本電信電話 | 4 株 | ¥10,136 | ¥47.5 | ¥190 | 3.75% |
24 | KDDI | 3 株 | ¥9,201 | ¥60 | ¥180 | 3.91% |
25 | 沖縄セルラー電話 | 2 株 | ¥8,010 | ¥77 | ¥154 | 3.85% |
26 | NTTドコモ | 4 株 | ¥11,840 | ¥60 | ¥240 | 4.05% |
27 | 蔵王産業 | 12 株 | ¥17,280 | ¥31 | ¥372 | 4.31% |
合計 | ¥242,728 | ¥5,556 | 4.58% |
というわけで、今回は合計で5,556円(税引前)の配当金を得ることが出来ました。1社ずつ見ると数十円程度の配当のところも多く少なく感じますが、複数社に分散していることもあり合計するとそれなりの金額になることが分かって安心しました。
また、利回りについては12月も同等の金額が受け取れるという仮定のもとではありますが、税引前で4.58%、税引後は3.65%と上々な調子だと思います。6月配当の無い他の16社にも期待ですね。
外国株(ETF)の配当金一覧
私の保有している外国の高配当株ETF(HDV、SPYD、VYM)も6月は配当金が支払われました。
なお、これらETFは3、6、9、12月の年に計4回配当があるので、表中の利回りは各回で同額の配当金が支払われるものと仮定して算出しています。
また、本来配当はドルベースで支払われますが、ここでは本日の円相場$1 = 107.52円として換算しました。
そして結果はこんな感じでした↓
ETF名 | 取得価額 | 6月配当 (税引前) | 利回り (税引前) | |
1 | HDV | ¥109,830 | ¥1,324 | 4.82% |
2 | SPYD | ¥111,169 | ¥1,612 | 5.80% |
3 | VYM | ¥49,863 | ¥540 | 4.33% |
合計 | ¥270,862 | ¥3,475 | 5.13% |
外国高配当株ETFの6月配当は合計で3,475円(税引前)となり、利回りは税引前5.13%、税引後3.69%とこちらも良い感じですね。
おわりに
さて、結局6月の配当は、日本株で5,556円、外国株で3,475円ということで、合計で9,031円(税引前)となりました。
そして利回りの方は、税引前4.80%、税引後3.68%であり目標の税引き後3%を十分上回っていることが確認できました。
この他にも、実はWealthNaviでの運用でも配当金が発生しているのですが、こちらはちょっと計算がややこしいので省略します。
この調子で今後も頑張って運用を続けていきたいと思います。9月の配当が今から楽しみ。
ではでは!
コメント