こんにちは。けみかです。
外国高配当株ETFの2020年7月の運用実績を公開します。
その前に、先月の運用実績はこちら↓
保有中の外国高配当株3種
私が今保有している外国高配当株ETFは以下の3つです。なお、各金額は2020年7月31日時点でのものです。
また、為替も2020年7月31日の終値($1=105.88円)を用いています。
①バンガード・米国高配当株式ETF(VYM)
・運用開始:2020年4月
・保有数量:8株
・投資元本:67,265円
・現在の評価額:67,979円
・損益:+714円 (+1.06%)
・1株あたり配当:$3.39
・予想配当:$27.12 = 2,871円
・投資元本に対する配当利回り:4.27%
②iシェアーズ・コア 米国高配当株ETF(HDV)
・運用開始:2020年4月
・保有数量:16株
・投資元本:127,662円
・現在の評価額:139,211円
・損益:+11,549円 (+9.05%)
・1株あたり配当:$3.30
・予想配当:$52.80 = 5,590円
・投資元本に対する配当利回り:4.38%
③SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF(SPYD)
・運用開始:2020年4月
・保有数量:47株
・投資元本:129,546円
・現在の評価額:138,859円
・損益:+9,313円 (+7.19%)
・1株あたり配当:$1.80
・予想配当:$84.60 = 8,957円
・投資元本に対する配当利回り:6.91%
3種合計
・投資元本合計:324,473円
・現在の評価額:346,049円
・損益:+21,576円(+6.65%)
・予想配当:$164.52 = 17,419円
・投資元本に対する配当利回り:5.37%
それぞれの資産額推移
一日ごとの資産額の推移を以下の表に示します。
VYM | HDV | SPYD | 合計 | |
7月1日 | ¥59,607 | ¥131,572 | ¥132,453 | ¥323,632 |
7月2日 | ¥59,047 | ¥130,640 | ¥131,315 | ¥321,002 |
7月3日 | ¥59,413 | ¥131,572 | ¥131,991 | ¥322,976 |
7月4日 | ¥59,407 | ¥131,559 | ¥131,979 | ¥322,945 |
7月5日 | ¥59,407 | ¥131,559 | ¥131,979 | ¥322,945 |
7月6日 | ¥59,490 | ¥131,743 | ¥132,163 | ¥323,396 |
7月7日 | ¥59,842 | ¥131,998 | ¥132,417 | ¥324,257 |
7月8日 | ¥59,407 | ¥131,065 | ¥130,553 | ¥321,025 |
7月9日 | ¥59,271 | ¥130,630 | ¥130,056 | ¥319,957 |
7月10日 | ¥58,132 | ¥127,958 | ¥126,198 | ¥312,288 |
7月11日 | ¥59,212 | ¥129,739 | ¥129,443 | ¥318,394 |
7月12日 | ¥59,212 | ¥129,739 | ¥129,443 | ¥318,394 |
7月13日 | ¥59,185 | ¥129,678 | ¥129,382 | ¥318,245 |
7月14日 | ¥59,498 | ¥130,473 | ¥129,949 | ¥319,920 |
7月15日 | ¥60,285 | ¥132,723 | ¥131,756 | ¥324,764 |
7月16日 | ¥60,848 | ¥133,197 | ¥133,986 | ¥328,031 |
7月17日 | ¥61,122 | ¥133,856 | ¥134,374 | ¥329,352 |
7月18日 | ¥61,088 | ¥133,953 | ¥133,942 | ¥328,983 |
7月19日 | ¥61,088 | ¥133,953 | ¥133,942 | ¥328,983 |
7月20日 | ¥61,305 | ¥134,429 | ¥134,418 | ¥330,152 |
7月21日 | ¥60,759 | ¥133,013 | ¥131,976 | ¥325,748 |
7月22日 | ¥69,652 | ¥143,262 | ¥142,219 | ¥355,133 |
7月23日 | ¥70,652 | ¥144,579 | ¥143,565 | ¥358,796 |
7月24日 | ¥70,652 | ¥144,579 | ¥143,565 | ¥358,796 |
7月25日 | ¥70,652 | ¥144,579 | ¥143,565 | ¥358,796 |
7月26日 | ¥70,652 | ¥144,579 | ¥143,565 | ¥358,796 |
7月27日 | ¥69,006 | ¥141,416 | ¥141,123 | ¥351,545 |
7月28日 | ¥68,736 | ¥141,246 | ¥140,631 | ¥350,613 |
7月29日 | ¥68,563 | ¥141,012 | ¥140,759 | ¥350,334 |
7月30日 | ¥69,020 | ¥141,704 | ¥142,290 | ¥353,014 |
7月31日 | ¥67,979 | ¥139,211 | ¥138,859 | ¥346,049 |
これをグラフ化するとこうなります。HDVとSPYDがめっちゃ被ってますね…笑

続いて損益率の推移をグラフで示します。今月中旬頃から全体的に上昇したものの、現在は下降トレンドにあります。来月はどうなるか…。

おわりに
6月分を併せたグラフも載せますね。

6月中旬に落ち込んで以来、一応プラスにはなっていますが低迷していますね。この感じ、まだしばらくは続くのかなぁ。。
ではでは。また次回もよろしくおねがいします!
(追記)2020年8月の運用実績を公開しました!
コメント