こんにちは。けみかです。
前回、外国高配当株ETFについての運用実績を公開しました↓
こちらで述べたように、私は外国の高配当株に関してはVYMなどのETFを購入して運用していますが、日本企業の株に関しては個別に購入しています。
理由は、日本の高配当株ETF(日経高配当株50ETF、日本株高配当70ETFなど)を構成している銘柄の多くは景気敏感業種となっていて、景気が後退したときに複数社の業績が一気に悪化する危険性があるためです。
そのため、様々な業種がバランスよく配分されるように個別に購入することで、理想的なポートフォリオに近づけるようにする、という戦略を取っています。
詳しくはこちら↓
また、およそ3か月前の時点でのポートフォリオを公開していたので、今回と比較して頂けるとわかりやすいかなと。本当は毎月更新するつもりだったなんて言えない…。
2020年9月13日現在の日本高配当株ポートフォリオ
というわけで現在のポートフォリオをご紹介します。
まずはキャピタルの方から。
企業名 | 保有株数 | 業種 | 取得価額 | 時価 | 損益 | |
1 | CDS | 10株 | サービス業 | ¥13,150 | ¥13,320 | ¥170 |
2 | 日本ケアサプライ | 11株 | サービス業 | ¥14,531 | ¥16,335 | ¥1,804 |
3 | JT | 15株 | 食料品 | ¥31,785 | ¥29,880 | ¥-1,905 |
4 | 旭化成 | 23株 | 化学 | ¥20,286 | ¥21,657 | ¥1,371 |
5 | 自重堂 | 1株 | 繊維製品 | ¥6,000 | ¥5,920 | ¥-80 |
6 | 朝日ネット | 1株 | 情報・通信 | ¥1,089 | ¥895 | ¥-194 |
7 | インテージHD | 12株 | 情報・通信 | ¥10,812 | ¥11,040 | ¥228 |
8 | 日本エス・エイチ・エル | 7株 | サービス業 | ¥14,560 | ¥17,416 | ¥2,856 |
9 | エックスネット | 3株 | 情報・通信 | ¥2,787 | ¥2,913 | ¥126 |
10 | ノエビアHD | 1株 | 化学 | ¥5,330 | ¥5,090 | ¥-240 |
11 | ブリヂストン | 1株 | ゴム製品 | ¥3,118 | ¥3,493 | ¥375 |
12 | クニミネ工業 | 4株 | ガラス・土石製品 | ¥3,416 | ¥4,120 | ¥704 |
13 | インターワークス | 40株 | サービス業 | ¥14,320 | ¥14,000 | ¥-320 |
14 | アビスト | 2株 | サービス業 | ¥3,746 | ¥6,420 | ¥2,674 |
15 | アマダ | 3株 | 機械 | ¥2,478 | ¥3,114 | ¥636 |
16 | キヤノン | 1株 | 電気機器 | ¥2,324 | ¥1,760 | ¥-564 |
17 | ニホンフラッシュ | 4株 | その他製品 | ¥4,320 | ¥5,564 | ¥1,244 |
18 | TAKARA & COMPANY | 2株 | その他製品 | ¥3,158 | ¥4,580 | ¥1,422 |
19 | 伊藤忠商事 | 1株 | 卸売業 | ¥2,164 | ¥2,767 | ¥603 |
20 | 丸紅 | 4株 | 卸売業 | ¥2,236 | ¥2,620 | ¥384 |
21 | 三井物産 | 2株 | 卸売業 | ¥2,970 | ¥3,855 | ¥885 |
22 | 住友商事 | 2株 | 卸売業 | ¥2,462 | ¥2,685 | ¥223 |
23 | 三菱商事 | 6株 | 卸売業 | ¥16,284 | ¥15,357 | ¥-927 |
24 | 兼松エレクトロニクス | 3株 | 情報・通信 | ¥10,365 | ¥12,270 | ¥1,905 |
25 | 三菱UFJ FG | 16株 | 銀行業 | ¥6,704 | ¥7,021 | ¥317 |
26 | 三井住友FG | 7株 | 銀行業 | ¥23,170 | ¥21,609 | ¥-1,561 |
27 | 芙蓉総合リース | 1株 | その他金融業 | ¥5,150 | ¥6,910 | ¥1,760 |
28 | 東京センチュリー | 1株 | その他金融業 | ¥3,485 | ¥5,860 | ¥2,375 |
29 | オリックス | 2株 | その他金融業 | ¥2,632 | ¥2,814 | ¥182 |
30 | 三菱UFJリース | 60株 | その他金融業 | ¥34,020 | ¥32,640 | ¥-1,380 |
31 | 第一生命HG | 11株 | 保険業 | ¥16,060 | ¥17,342 | ¥1,282 |
32 | センチュリー21・ジャパン | 17株 | 不動産業 | ¥21,420 | ¥18,785 | ¥-2,635 |
33 | 日本電信電話 | 5株 | 情報・通信 | ¥12,630 | ¥11,850 | ¥-780 |
34 | KDDI | 3株 | 情報・通信 | ¥9,201 | ¥8,763 | ¥-438 |
35 | 沖縄セルラー電話 | 2株 | 情報・通信 | ¥8,010 | ¥8,120 | ¥110 |
36 | NTTドコモ | 6株 | 情報・通信 | ¥17,646 | ¥17,028 | ¥-618 |
37 | 蔵王産業 | 12株 | 卸売業 | ¥17,280 | ¥17,328 | ¥48 |
38 | 武田薬品工業 | 1株 | 医薬品 | ¥3,440 | ¥3,913 | ¥473 |
39 | プロシップ | 5株 | 情報・通信 | ¥5,800 | ¥7,860 | ¥2,060 |
40 | ユー・エス・エス | 2株 | サービス業 | ¥3,142 | ¥3,754 | ¥612 |
41 | プラネット | 2株 | サービス業 | ¥3,110 | ¥2,884 | ¥-226 |
42 | ENEOS HD | 10株 | 石油・石炭製品 | ¥3,690 | ¥4,101 | ¥411 |
43 | 東京海上HD | 1株 | 保険業 | ¥4,951 | ¥4,962 | ¥11 |
合計 | ¥395,232 | ¥410,614 | ¥15,382 |
元本395,232円に対して利益が15,382円なので、利益率は3.89%くらい。
ご覧の通り、大きく値を下げている銘柄もありますが、プラスになっている他の銘柄たちで見事にカバーできていますね♪
並行して運用しているインデックスファンド(VYM、HDV、SPYD)には劣りますが、まぁまぁの成績じゃないでしょうか。
次にインカムに関して。
企業名 | 保有株数 | 取得価額 | 一株配当 | 予想年間配当 | 簿価利回り | |
1 | CDS | 10株 | ¥13,150 | ¥55 | ¥550 | 4.18% |
2 | 日本ケアサプライ | 11株 | ¥14,531 | ¥46 | ¥506 | 3.48% |
3 | JT | 15株 | ¥31,785 | ¥154 | ¥2,310 | 7.27% |
4 | 旭化成 | 23株 | ¥20,286 | ¥34 | ¥782 | 3.85% |
5 | 自重堂 | 1株 | ¥6,000 | ¥300 | ¥300 | 5.00% |
6 | 朝日ネット | 1株 | ¥1,089 | ¥19 | ¥19 | 1.74% |
7 | インテージHD | 12株 | ¥10,812 | ¥24 | ¥288 | 2.66% |
8 | 日本エス・エイチ・エル | 7株 | ¥14,560 | ¥72 | ¥504 | 3.46% |
9 | エックスネット | 3株 | ¥2,787 | ¥28 | ¥84 | 3.01% |
10 | ノエビアHD | 1株 | ¥5,330 | ¥200 | ¥200 | 3.75% |
11 | ブリヂストン | 1株 | ¥3,118 | ¥160 | ¥160 | 5.13% |
12 | クニミネ工業 | 4株 | ¥3,416 | ¥30 | ¥120 | 3.51% |
13 | インターワークス | 40株 | ¥14,320 | ¥30 | ¥1,200 | 8.38% |
14 | アビスト | 2株 | ¥3,746 | ¥102 | ¥204 | 5.45% |
15 | アマダ | 3株 | ¥2,478 | ¥30 | ¥90 | 3.63% |
16 | キヤノン | 1株 | ¥2,324 | ¥80 | ¥80 | 3.44% |
17 | ニホンフラッシュ | 4株 | ¥4,320 | ¥28 | ¥112 | 2.59% |
18 | TAKARA & COMPANY | 2株 | ¥3,158 | ¥54 | ¥108 | 3.42% |
19 | 伊藤忠商事 | 1株 | ¥2,164 | ¥88 | ¥88 | 4.07% |
20 | 丸紅 | 4株 | ¥2,236 | ¥15 | ¥60 | 2.68% |
21 | 三井物産 | 2株 | ¥2,970 | ¥80 | ¥160 | 5.39% |
22 | 住友商事 | 2株 | ¥2,462 | ¥70 | ¥140 | 5.69% |
23 | 三菱商事 | 6株 | ¥16,284 | ¥134 | ¥804 | 4.94% |
24 | 兼松エレクトロニクス | 3株 | ¥10,365 | ¥130 | ¥390 | 3.76% |
25 | 三菱UFJ FG | 16株 | ¥6,704 | ¥25 | ¥400 | 5.97% |
26 | 三井住友FG | 7株 | ¥23,170 | ¥190 | ¥1,330 | 5.74% |
27 | 芙蓉総合リース | 1株 | ¥5,150 | ¥220 | ¥220 | 4.27% |
28 | 東京センチュリー | 1株 | ¥3,485 | ¥136 | ¥136 | 3.90% |
29 | オリックス | 2株 | ¥2,632 | ¥76 | ¥152 | 5.78% |
30 | 三菱UFJリース | 60株 | ¥34,020 | ¥25 | ¥1,500 | 4.41% |
31 | 第一生命HG | 11株 | ¥16,060 | ¥62 | ¥682 | 4.25% |
32 | センチュリー21・ジャパン | 17株 | ¥21,420 | ¥40 | ¥680 | 3.17% |
33 | 日本電信電話 | 5株 | ¥12,630 | ¥100 | ¥500 | 3.96% |
34 | KDDI | 3株 | ¥9,201 | ¥120 | ¥360 | 3.91% |
35 | 沖縄セルラー電話 | 2株 | ¥8,010 | ¥154 | ¥308 | 3.85% |
36 | NTTドコモ | 6株 | ¥17,646 | ¥125 | ¥750 | 4.25% |
37 | 蔵王産業 | 12株 | ¥17,280 | ¥120 | ¥1,440 | 8.33% |
38 | 武田薬品工業 | 1株 | ¥3,440 | ¥180 | ¥180 | 5.23% |
39 | プロシップ | 5株 | ¥5,800 | ¥35 | ¥175 | 3.02% |
40 | ユー・エス・エス | 2株 | ¥3,142 | ¥55.5 | ¥111 | 3.53% |
41 | プラネット | 2株 | ¥3,110 | ¥40.5 | ¥81 | 2.60% |
42 | ENEOS HD | 10株 | ¥3,690 | ¥22 | ¥220 | 5.96% |
43 | 東京海上HD | 1株 | ¥4,951 | ¥200 | ¥200 | 4.04% |
合計 | ¥395,232 | ¥18,684 | 4.73% |
元本に対する配当の割合は+4.73%となりました。従って、キャピタルゲインと併せるとトータルリターンは34,066円、利回りは8.62%となりました。
まぁ今後コロナの影響で減配する企業が出てくる可能性も否定できませんが…。先日のキヤノンの減配については高配当株投資家の皆さまに大きな衝撃を与えたことと思います。
高配当株投資は、配当金としてキャッシュが目に見えて増えるのが分かるのが長所だと思います。現在の配当金を12で割ると、毎月1,572円の不労所得が入る計算になりますね。
これだと少ないと思う方も多いかと思いますが、例えば人によっては格安スマホの通信費をまるまる賄えると思うとなかなか素晴らしいことではないでしょうか。
個別投資には「SBIネオモバイル証券」が便利!
通常、株の売買は100株を単位として行われます。しかし、上記の私のポートフォリオに入っているような会社は、1株当たり数千円というものも少なくありません。
そんな価格のものを毎回100株単位で買っていては、すぐに資金が底をついてしまいます。投資の上級者であればともかく、私のような初心者には手が出せません。。
ところが、いくつかの証券会社では100株未満の株(単元未満株と呼ばれます)でも取引を行うことが可能となっており、初心者でも投資に挑戦しやすい環境を用意してくれています。
単元未満株の売買が可能な証券会社はいくつかありますが、なかでも私はSBIネオモバイル証券を利用しています。
その最大の理由は手数料の安さにあります。単元未満株を扱っているマネックス証券やauカブコムの手数料はいずれも取引毎に約定代金の0.5%(最低手数料48円)となっているのに対し、SBIネオモバイル証券の手数料は月に50万円以下であればどれだけ株の売買をしても月額220円で固定となっています。
さらに、SBIネオモバイル証券ではTポイントが毎月200ポイント付与され、これを1ポイント=1円として株の購入に使用できます。
つまり、月額220円の手数料を支払い、200円相当のTポイントが付与されるので、結局その差額20円のみを支払うことで月に50万円以下であればいくらでも売買が可能ということになります。
なお、50万円を超えた場合の手数料は、50万~300万円の売買では1,100円、300万~500万円の売買では3,300円となります。まぁ投資初心者でこんな大きな金額を扱うことは無いと思いますが…。
月間取引金額 | 手数料(税込) |
50万円未満 | 220円 |
50万超~300万円以下 | 1,100円 |
300万超~500万円以下 | 3,300円 |
500万超~1000万円以下 | 5,500円 |
以後、100万円毎 | 1,100円加算 |
また、約定料金は「売」「買」双方の合計となりますが、私の高配当株投資では原則株の売却はしないので、購入額の合計だけに気を付けていれば問題ありません。
少額から株の売買を行うことは、実際の取引に慣れるという観点からもとても優れた方法だと思います。
特に定年退職して退職金がまとめて入ったような人にありがちですが、一気に多額の資金を投資に回して失敗してしまうようなことは絶対に避けなければなりませんね(´・ω・`)
というわけで、皆さまもSBIネオモバイル証券を使って投資家デビューされてみてはいかがでしょうか(^^)

おわりに
今回は、2020年9月13日時点の日本高配当株ポートフォリオとその現状を紹介しました。
結局、元本395,232円に対し、
・キャピタルゲインは15,382円(+3.89%)
・インカムゲインは18,684円(+4.73%)
・併せて34,066円(+8.62%)
の利益となりました。
配当金は完全なる不労所得ですので、この調子でどんどん増やしていきたいですね。
当面は12万円(月1万円)を目標とします(`・ω・´)
ではでは。
コメント