こんにちは!けみかです!
こちら最近は雨の日が続いています。朝から天気が悪いと出勤する意欲が大幅に下がりますね…。もともと意欲が低い説もありますがorz
…さて。
今回は私が保有している日本の高配当株のポートフォリオを紹介したいと思います。
高配当株投資家の皆様にはご存知の方も多いかもしれませんが、私の投資の指針はこびと株さんのブログを大いに参考にさせて頂いています。堅実な資産形成をしていきたい方には非常に有益な記事をたくさん書いていらっしゃいます。
高配当株ポートフォリオ(2020年6月27日時点)
高配当投資での銘柄選定において重要なのは、「増配傾向にあって減配・無配の心配が小さいこと」でした。さらに、リスク低減のためにインデックス投資と同様に企業や業種(セクター)を分散させることが大切です。
そんな高配当株投資では当然ながら配当金がいくら受け取れるかが重要ですが、いくら売却するつもりはないと言ってもやっぱり株価も気になりますよね。
というわけで、先に私の保有企業とキャピタルゲイン(ロス)を見てみましょう。
企業名 | 保有株数 | 業種 | 取得価額 | 時価 | 損益 | |
1 | CDS | 10 株 | サービス業 | ¥13,150 | ¥12,990 | ¥-160 |
2 | 日本ケアサプライ | 11 株 | サービス業 | ¥14,531 | ¥14,828 | ¥297 |
3 | JT | 11 株 | 食料品 | ¥24,013 | ¥23,106 | ¥-908 |
4 | 旭化成 | 23 株 | 化学 | ¥20,286 | ¥20,031 | ¥-255 |
5 | 自重堂 | 1 株 | 繊維製品 | ¥6,000 | ¥6,590 | ¥590 |
6 | 朝日ネット | 1 株 | 情報・通信 | ¥1,089 | ¥1,330 | ¥241 |
7 | インテージHD | 12 株 | 情報・通信 | ¥10,812 | ¥10,788 | ¥-24 |
8 | 日本エス・エイチ・エル | 7 株 | サービス業 | ¥14,560 | ¥14,889 | ¥329 |
9 | エックスネット | 3 株 | 情報・通信 | ¥2,787 | ¥2,904 | ¥117 |
10 | ノエビアHD | 1 株 | 化学 | ¥5,330 | ¥4,640 | ¥-690 |
11 | ブリヂストン | 1 株 | ゴム製品 | ¥3,118 | ¥3,512 | ¥394 |
12 | クニミネ工業 | 4 株 | ガラス・土石製品 | ¥3,416 | ¥3,848 | ¥432 |
13 | インターワークス | 14 株 | サービス業 | ¥5,642 | ¥5,306 | ¥-336 |
14 | アビスト | 2 株 | サービス業 | ¥3,746 | ¥5,368 | ¥1,622 |
15 | アマダ | 3 株 | 機械 | ¥2,478 | ¥2,655 | ¥177 |
16 | キヤノン | 1 株 | 電気機器 | ¥2,324 | ¥2,264 | ¥-60 |
17 | ニホンフラッシュ | 4 株 | その他製品 | ¥4,320 | ¥5,608 | ¥1,288 |
18 | TAKARA & COMPANY | 2 株 | その他製品 | ¥3,158 | ¥3,666 | ¥508 |
19 | 伊藤忠商事 | 1 株 | 卸売業 | ¥2,164 | ¥2,343 | ¥179 |
20 | 丸紅 | 4 株 | 卸売業 | ¥2,236 | ¥1,988 | ¥-248 |
21 | 三井物産 | 2 株 | 卸売業 | ¥2,970 | ¥3,246 | ¥276 |
22 | 住友商事 | 2 株 | 卸売業 | ¥2,462 | ¥2,501 | ¥39 |
23 | 三菱商事 | 6 株 | 卸売業 | ¥16,284 | ¥13,659 | ¥-2,625 |
24 | 兼松エレクトロニクス | 3 株 | 情報・通信 | ¥10,365 | ¥11,730 | ¥1,365 |
25 | 三菱UFJ FG | 16 株 | 銀行業 | ¥6,704 | ¥6,917 | ¥213 |
26 | 三井住友FG | 7 株 | 銀行業 | ¥23,170 | ¥21,511 | ¥-1,659 |
27 | 芙蓉総合リース | 1 株 | その他金融業 | ¥5,150 | ¥6,170 | ¥1,020 |
28 | 東京センチュリー | 1 株 | その他金融業 | ¥3,485 | ¥5,560 | ¥2,075 |
29 | オリックス | 2 株 | その他金融業 | ¥2,632 | ¥2,759 | ¥127 |
30 | 三菱UFJリース | 50 株 | その他金融業 | ¥29,150 | ¥25,950 | ¥-3,200 |
31 | 第一生命HG | 11 株 | 保険業 | ¥16,060 | ¥14,460 | ¥-1,601 |
32 | センチュリー21・ジャパン | 12 株 | 不動産業 | ¥15,528 | ¥14,400 | ¥-1,128 |
33 | 日本電信電話 | 5 株 | 情報・通信 | ¥12,630 | ¥12,605 | ¥-25 |
34 | KDDI | 3 株 | 情報・通信 | ¥9,201 | ¥9,675 | ¥474 |
35 | 沖縄セルラー電話 | 2 株 | 情報・通信 | ¥8,010 | ¥8,310 | ¥300 |
36 | NTTドコモ | 6 株 | 情報・通信 | ¥17,646 | ¥17,484 | ¥-162 |
37 | 蔵王産業 | 12 株 | 卸売業 | ¥17,280 | ¥17,040 | ¥-240 |
38 | 武田薬品工業 | 1 株 | 医薬品 | ¥3,440 | ¥3,970 | ¥530 |
39 | プロシップ | 5 株 | 情報・通信 | ¥5,800 | ¥6,775 | ¥975 |
40 | ユー・エス・エス | 2 株 | サービス業 | ¥3,142 | ¥3,488 | ¥346 |
41 | プラネット | 2 株 | サービス業 | ¥3,110 | ¥3,004 | ¥-106 |
42 | ENEOS HD | 10 株 | 石油・石炭製品 | ¥3,690 | ¥3,825 | ¥135 |
43 | 東京海上HD | 1 株 | 保険業 | ¥4,951 | ¥4,783 | ¥-168 |
合計 | ¥368,020 | ¥368,475 | ¥455 |
はい。この表を整理していて現在の保有銘柄数が43社であることを知りました(笑)もうちょっと分散させたいなーという気はします。60~70社くらいが妥当なところでしょうか。
そして一応キャピタルもプラスになっているみたいですね。損益率+0.12%と微々たるものですかw
では次にお待ちかねの配当予想を見てみましょう!
企業名 | 保有株数 | 業種 | 取得価額 | 1株 配当 | 年間配当予想 | 簿価 利回り | |
1 | CDS | 10 株 | サービス業 | ¥13,150 | ¥55 | ¥550 | 4.18% |
2 | 日本ケアサプライ | 11 株 | サービス業 | ¥14,531 | ¥46 | ¥506 | 3.48% |
3 | JT | 11 株 | 食料品 | ¥24,013 | ¥154 | ¥1,694 | 7.05% |
4 | 旭化成 | 23 株 | 化学 | ¥20,286 | ¥34 | ¥782 | 3.85% |
5 | 自重堂 | 1 株 | 繊維製品 | ¥6,000 | ¥300 | ¥300 | 5.00% |
6 | 朝日ネット | 1 株 | 情報・通信 | ¥1,089 | ¥19 | ¥19 | 1.74% |
7 | インテージHD | 12 株 | 情報・通信 | ¥10,812 | ¥30 | ¥360 | 3.33% |
8 | 日本エス・エイチ・エル | 7 株 | サービス業 | ¥14,560 | ¥72 | ¥504 | 3.46% |
9 | エックスネット | 3 株 | 情報・通信 | ¥2,787 | ¥28 | ¥84 | 3.01% |
10 | ノエビアHD | 1 株 | 化学 | ¥5,330 | ¥200 | ¥200 | 3.75% |
11 | ブリヂストン | 1 株 | ゴム製品 | ¥3,118 | ¥160 | ¥160 | 5.13% |
12 | クニミネ工業 | 4 株 | ガラス・土石製品 | ¥3,416 | ¥30 | ¥120 | 3.51% |
13 | インターワークス | 14 株 | サービス業 | ¥5,642 | ¥30 | ¥420 | 7.44% |
14 | アビスト | 2 株 | サービス業 | ¥3,746 | ¥102 | ¥204 | 5.45% |
15 | アマダ | 3 株 | 機械 | ¥2,478 | ¥30 | ¥90 | 3.63% |
16 | キヤノン | 1 株 | 電気機器 | ¥2,324 | ¥160 | ¥160 | 6.88% |
17 | ニホンフラッシュ | 4 株 | その他製品 | ¥4,320 | ¥28 | ¥112 | 2.59% |
18 | TAKARA & COMPANY | 2 株 | その他製品 | ¥3,158 | ¥54 | ¥108 | 3.42% |
19 | 伊藤忠商事 | 1 株 | 卸売業 | ¥2,164 | ¥88 | ¥88 | 4.07% |
20 | 丸紅 | 4 株 | 卸売業 | ¥2,236 | ¥15 | ¥60 | 2.68% |
21 | 三井物産 | 2 株 | 卸売業 | ¥2,970 | ¥80 | ¥160 | 5.39% |
22 | 住友商事 | 2 株 | 卸売業 | ¥2,462 | ¥70 | ¥140 | 5.69% |
23 | 三菱商事 | 6 株 | 卸売業 | ¥16,284 | ¥134 | ¥804 | 4.94% |
24 | 兼松エレクトロニクス | 3 株 | 情報・通信 | ¥10,365 | ¥130 | ¥390 | 3.76% |
25 | 三菱UFJ FG | 16 株 | 銀行業 | ¥6,704 | ¥25 | ¥400 | 5.97% |
26 | 三井住友FG | 7 株 | 銀行業 | ¥23,170 | ¥190 | ¥1,330 | 5.74% |
27 | 芙蓉総合リース | 1 株 | その他金融業 | ¥5,150 | ¥220 | ¥220 | 4.27% |
28 | 東京センチュリー | 1 株 | その他金融業 | ¥3,485 | ¥136 | ¥136 | 3.90% |
29 | オリックス | 2 株 | その他金融業 | ¥2,632 | ¥76 | ¥152 | 5.78% |
30 | 三菱UFJリース | 50 株 | その他金融業 | ¥29,150 | ¥25 | ¥1,250 | 4.29% |
31 | 第一生命HG | 11 株 | 保険業 | ¥16,060 | ¥62 | ¥682 | 4.25% |
32 | センチュリー21・ジャパン | 12 株 | 不動産業 | ¥15,528 | ¥50 | ¥600 | 3.86% |
33 | 日本電信電話 | 5 株 | 情報・通信 | ¥12,630 | ¥100 | ¥500 | 3.96% |
34 | KDDI | 3 株 | 情報・通信 | ¥9,201 | ¥120 | ¥360 | 3.91% |
35 | 沖縄セルラー電話 | 2 株 | 情報・通信 | ¥8,010 | ¥154 | ¥308 | 3.85% |
36 | NTTドコモ | 6 株 | 情報・通信 | ¥17,646 | ¥120 | ¥720 | 4.08% |
37 | 蔵王産業 | 12 株 | 卸売業 | ¥17,280 | ¥61 | ¥732 | 4.24% |
38 | 武田薬品工業 | 1 株 | 医薬品 | ¥3,440 | ¥180 | ¥180 | 5.23% |
39 | プロシップ | 5 株 | 情報・通信 | ¥5,800 | ¥35 | ¥175 | 3.02% |
40 | ユー・エス・エス | 2 株 | サービス業 | ¥3,142 | ¥55 | ¥111 | 3.53% |
41 | プラネット | 2 株 | サービス業 | ¥3,110 | ¥41 | ¥81 | 2.60% |
42 | ENEOS HD | 10 株 | 石油・石炭製品 | ¥3,690 | ¥22 | ¥220 | 5.96% |
43 | 東京海上HD | 1 株 | 保険業 | ¥4,951 | ¥200 | ¥200 | 4.04% |
合計 | ¥368,020 | ¥16,372 | 4.45% |
はい。合計では簿価利回り4.45%、税を考慮すると3.55%ということでなかなか良好な状況ではないでしょうか。
最後に、どれくらい業種(セクター)が分散されているか確認してみましょう。配当金額に基づいて各セクターの割合をグラフにするとこんな感じになります。

視覚的にもなかなかよく分散されているのが分かるのではないかと思います。個人的には1セクターあたり最大でも15%くらいに抑えておくべきかなーと思っているので、「情報・通信」の分野はもう少し減らしても(=他の分野を増やしても)良いかもしれませんね。
おわりに
今回は現時点での日本株の高配当株ポートフォリオをご紹介しました。
冒頭でも言ったように、高配当株投資での銘柄選定においては「増配傾向」「減配・無配の可能性低」「企業・セクター分散」が重要です。今のところは合計で利回り4.45%ということでなかなか良い状態かと思いますので、今後もこれを維持していきたい所存です。
ではでは。
コメント