こんにちは。けみかです。
今回は、私が保有しているインデックスファンドの2020年6月の運用実績を公開します。
今月から、運用実績を1日ごとに記録することにしました。
インデックス投資の場合は、「長期的な視点で上昇の期待できる指数に投資することで利益を得る」のが本来あるべき姿であり、短期的な記録はあまり意味がないかもしれません。
ただ、個人的にデータ収集が趣味というのもあって実験的に行ってみることにしました。いつまで続くかな(˘ω˘)笑
(このシリーズでは、敢えて特に解説などはせずに淡々と実績を掲載することとしています。)
なお、WealthNaviについてはここには含めていません。WealthNaviの運用実績についてはこちらをご覧ください。
保有中のインデックスファンド4種
私が今保有しているインデックスファンドは以下の4つです。なお、各金額は2020年6月30日時点でのものです。
①eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)
・運用開始:2017年5月
・現在の積立額:5,000円/月
・元本合計:300,017円
・現在の評価額:302,586円
・損益:+2,569円 (+0.86%)
②楽天全世界株式インデックスファンド(楽天VT)
・運用開始:2020年3月
・現在の積立額:5,000円/月
・元本合計:110,002円
・現在の評価額:126,053円
・損益:+16,051円 (+14.59%)
③eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)←NISA枠を利用
・運用開始:2020年2月
・積立額:33,000円/月
・元本合計:167,003円
・現在の評価額:172,861円
・損益:+5,858円 (+3.51%)
④DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)←会社のDC制度で利用
・運用開始:2020年1月
・積立額:20,000円弱/月
・元本合計:366,734円
・現在の評価額:350,190円
・損益:-16,544円 (-4.51%)
4種合計
・元本合計:943,756円
・現在の評価額:951,690円
・損益:+7,934円(+0.84%)
それぞれの資産額推移
一日ごとの資産額の推移を以下の表に示します。
バランス | 楽天VT | S&P500 | DC | 合計 | |
6月1日 | ¥295,237 | ¥119,895 | ¥140,163 | ¥326,106 | ¥881,401 |
6月2日 | ¥295,377 | ¥120,390 | ¥141,108 | ¥326,987 | ¥883,862 |
6月3日 | ¥298,326 | ¥121,756 | ¥141,435 | ¥329,520 | ¥891,037 |
6月4日 | ¥303,690 | ¥124,407 | ¥144,105 | ¥336,463 | ¥908,665 |
6月5日 | ¥305,964 | ¥126,798 | ¥146,296 | ¥340,782 | ¥919,840 |
6月6日 | ¥306,891 | ¥126,432 | ¥146,120 | ¥341,460 | ¥920,903 |
6月7日 | ¥306,891 | ¥126,432 | ¥146,120 | ¥341,460 | ¥920,903 |
6月8日 | ¥306,891 | ¥126,432 | ¥146,120 | ¥341,460 | ¥920,903 |
6月9日 | ¥311,778 | ¥129,919 | ¥150,465 | ¥347,791 | ¥939,953 |
6月10日 | ¥311,047 | ¥129,872 | ¥150,339 | ¥345,802 | ¥937,060 |
6月11日 | ¥309,447 | ¥128,176 | ¥148,777 | ¥343,722 | ¥930,122 |
6月12日 | ¥305,234 | ¥126,856 | ¥146,913 | ¥340,895 | ¥919,898 |
6月13日 | ¥298,550 | ¥119,283 | ¥137,884 | ¥328,751 | ¥884,468 |
6月14日 | ¥298,550 | ¥119,283 | ¥137,884 | ¥328,751 | ¥884,468 |
6月15日 | ¥298,550 | ¥119,283 | ¥137,884 | ¥328,751 | ¥884,468 |
6月16日 | ¥297,989 | ¥121,697 | ¥140,428 | ¥330,628 | ¥890,742 |
6月17日 | ¥301,471 | ¥122,522 | ¥141,700 | ¥332,121 | ¥897,814 |
6月18日 | ¥303,493 | ¥124,654 | ¥144,433 | ¥336,146 | ¥908,726 |
6月19日 | ¥302,089 | ¥123,806 | ¥143,148 | ¥334,698 | ¥903,741 |
6月20日 | ¥300,938 | ¥123,888 | ¥143,450 | ¥334,767 | ¥903,043 |
6月21日 | ¥300,938 | ¥123,888 | ¥143,450 | ¥334,767 | ¥903,043 |
6月22日 | ¥300,938 | ¥123,888 | ¥143,450 | ¥334,767 | ¥903,043 |
6月23日 | ¥299,898 | ¥123,111 | ¥142,380 | ¥334,201 | ¥899,590 |
6月24日 | ¥306,336 | ¥129,343 | ¥178,614 | ¥336,259 | ¥950,552 |
6月25日 | ¥306,612 | ¥129,336 | ¥178,640 | ¥355,866 | ¥970,454 |
6月26日 | ¥303,985 | ¥126,886 | ¥174,928 | ¥352,089 | ¥957,888 |
6月27日 | ¥305,641 | ¥128,381 | ¥176,917 | ¥353,650 | ¥964,589 |
6月28日 | ¥305,641 | ¥128,381 | ¥176,917 | ¥353,650 | ¥964,589 |
6月29日 | ¥305,641 | ¥128,381 | ¥176,917 | ¥353,650 | ¥964,589 |
6月30日 | ¥302,586 | ¥126,053 | ¥172,861 | ¥350,190 | ¥951,690 |
これをグラフにするとこんな感じになりました。うーん…笑

続いて損益率の推移をグラフで示します。DCがずーっとマイナスで推移しているのでもうちょっと頑張ってほしいな…。

おわりに
合計の損益率はなんとか終始プラスで推移しましたがなかなか危ういですね…。DCが足を引っ張っている感が否めません。今後の回復を期待します。。
ではでは。
(追記)7月の実績はこちらで公開しています↓
コメント