こんにちは。けみかです。
今回は、私が保有しているインデックスファンドの2020年7月の運用実績を公開します。
(このシリーズでは、敢えて特に解説などはせずに淡々と実績を掲載することとしています。)
6月の運用実績はこちら↓
なお、WealthNaviについてはここには含めていません。WealthNaviの運用実績についてはこちらをご覧ください。
保有中のインデックスファンド4種
私が今保有しているインデックスファンドは以下の4つです。なお、各金額は2020年7月31日時点でのものです。
①eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)
・運用開始:2017年5月
・現在の積立額:5,000円/月
・元本合計:305,005円
・現在の評価額:315,128円
・損益:+10,123円 (+3.32%)
②楽天全世界株式インデックスファンド(楽天VT)
・運用開始:2020年3月
・現在の積立額:5,000円/月
・元本合計:115,001円
・現在の評価額:138,771円
・損益:+23,770円 (+20.67%)
③eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)←NISA枠を利用
・運用開始:2020年2月
・積立額:33,000円/月
・元本合計:199,998円
・現在の評価額:216,033円
・損益:+16,035円 (+8.02%)
④DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)←会社のDC制度で利用
・運用開始:2020年1月
・積立額:20,000円弱/月
・元本合計:385,414円
・現在の評価額:384,812円
・損益:-602円 (-0.16%)
4種合計
・元本合計:1,005,418円
・現在の評価額:1,054,744円
・損益:+49,326円(+4.91%)
それぞれの資産額推移
一日ごとの推移を以下の表に示します。
バランス | 楽天VT | S&P500 | DC | 合計 | |
7月1日 | ¥304,556 | ¥128,160 | ¥176,228 | ¥353,367 | ¥962,311 |
7月2日 | ¥305,470 | ¥129,434 | ¥179,564 | ¥356,209 | ¥970,677 |
7月3日 | ¥306,526 | ¥129,545 | ¥179,423 | ¥355,779 | ¥971,273 |
7月4日 | ¥308,182 | ¥130,770 | ¥180,363 | ¥359,363 | ¥978,678 |
7月5日 | ¥308,182 | ¥130,770 | ¥180,363 | ¥359,363 | ¥978,678 |
7月6日 | ¥308,182 | ¥130,770 | ¥180,363 | ¥359,363 | ¥978,678 |
7月7日 | ¥309,095 | ¥130,892 | ¥180,551 | ¥360,652 | ¥981,190 |
7月8日 | ¥310,466 | ¥132,877 | ¥182,806 | ¥364,785 | ¥990,934 |
7月9日 | ¥308,781 | ¥131,787 | ¥181,490 | ¥362,969 | ¥985,027 |
7月10日 | ¥309,438 | ¥132,632 | ¥182,258 | ¥364,833 | ¥989,161 |
7月11日 | ¥307,725 | ¥131,554 | ¥180,973 | ¥363,304 | ¥983,556 |
7月12日 | ¥307,725 | ¥131,554 | ¥180,973 | ¥363,304 | ¥983,556 |
7月13日 | ¥307,725 | ¥131,554 | ¥180,973 | ¥363,304 | ¥983,556 |
7月14日 | ¥308,667 | ¥132,265 | ¥182,383 | ¥364,260 | ¥987,575 |
7月15日 | ¥308,696 | ¥131,726 | ¥181,396 | ¥364,522 | ¥986,340 |
7月16日 | ¥310,152 | ¥133,306 | ¥183,871 | ¥366,433 | ¥993,762 |
7月17日 | ¥309,923 | ¥134,323 | ¥185,014 | ¥367,460 | ¥996,720 |
7月18日 | ¥309,923 | ¥134,323 | ¥185,014 | ¥367,460 | ¥996,720 |
7月17日 | ¥309,923 | ¥134,323 | ¥185,014 | ¥367,460 | ¥996,720 |
7月20日 | ¥308,953 | ¥133,931 | ¥184,858 | ¥366,027 | ¥993,769 |
7月21日 | ¥310,152 | ¥134,703 | ¥185,829 | ¥368,034 | ¥998,718 |
7月22日 | ¥315,397 | ¥140,449 | ¥219,936 | ¥370,041 | ¥1,045,823 |
7月23日 | ¥316,637 | ¥140,512 | ¥219,627 | ¥390,225 | ¥1,067,001 |
7月24日 | ¥316,637 | ¥140,512 | ¥219,627 | ¥390,225 | ¥1,067,001 |
7月25日 | ¥316,637 | ¥140,512 | ¥219,627 | ¥390,225 | ¥1,067,001 |
7月26日 | ¥316,637 | ¥140,512 | ¥219,627 | ¥390,225 | ¥1,067,001 |
7月27日 | ¥316,637 | ¥140,512 | ¥219,627 | ¥390,225 | ¥1,067,001 |
7月28日 | ¥314,055 | ¥137,450 | ¥214,651 | ¥383,059 | ¥1,049,215 |
7月29日 | ¥314,374 | ¥138,301 | ¥215,278 | ¥384,134 | ¥1,052,087 |
7月30日 | ¥314,287 | ¥137,094 | ¥213,471 | ¥382,627 | ¥1,047,479 |
7月31日 | ¥315,128 | ¥138,771 | ¥216,033 | ¥384,812 | ¥1,054,744 |
これを表にするとこうなりました。ぶっちゃけよく分からんですね(笑)

続いて損益率の推移をグラフで示します。楽天VTが頭一つ抜けている感じですね。DCも頑張ってほしいところ…。

おわりに
損益率は緩やかながらなんとか上昇トレンドでしょうか。この調子でいってほしいですね。
最後に、この記録を付け始めた6月1日からの推移を掲載して終わります。

ではでは!
(追記)8月の実績はこちらで公開しています↓
コメント