こんにちは。けみかです。
今回は、私が保有しているインデックスファンドの2020年9月の運用実績を公開します。
8月の運用実績はこちら
なお、WealthNaviについてはここには含めていません。最新のWealthNaviの運用実績についてはこちらをご覧ください↓
保有中のインデックスファンド4種
私が現在保有しているインデックスファンドは以下の4つです。なお、各金額は2020年9月30日時点でのものです。
①eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)
・運用開始:2017年5月
・現在の積立額:25,000円/月
・投資元本合計:355,016円
・現在の評価額:369,450円
・損益:+14,434円 (+4.07%)
②楽天全世界株式インデックスファンド(楽天VT)
・運用開始:2020年3月
・現在の積立額:25,000円/月
・投資元本合計:165,002円
・現在の評価額:191,659円
・損益:+26,657円 (+16.16%)
③eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)←NISA枠を利用
・運用開始:2020年2月
・積立額:33,000円/月
・投資元本合計:265,997円
・現在の評価額:289,794円
・損益:+23,797円 (+8.95%)
④DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)←会社のDC制度で利用
・運用開始:2020年1月
・積立額:20,000円弱/月
・投資元本合計:422,774円
・現在の評価額:425,617円
・損益:+2,843円 (0.67%)
4種合計
・投資元本合計:1,208,789円
・現在の評価額:1,276,520円
・損益:+67,731円(+5.60%)
それぞれの資産額推移
それぞれのファンドの資産額の一日ごとの推移を以下の表に示します。
バランス | 楽天VT | S&P500 | DC | 合計 | |
9月1日 | ¥349,346 | ¥172,345 | ¥267,447 | ¥419,551 | ¥1,208,689 |
9月2日 | ¥348,345 | ¥172,225 | ¥268,249 | ¥419,235 | ¥1,208,054 |
9月3日 | ¥350,065 | ¥173,747 | ¥270,614 | ¥422,493 | ¥1,216,919 |
9月4日 | ¥352,441 | ¥176,059 | ¥275,342 | ¥425,778 | ¥1,229,620 |
9月5日 | ¥349,596 | ¥170,644 | ¥265,547 | ¥418,499 | ¥1,204,286 |
9月6日 | ¥349,596 | ¥170,644 | ¥265,547 | ¥418,499 | ¥1,204,286 |
9月7日 | ¥349,596 | ¥170,644 | ¥265,547 | ¥418,499 | ¥1,204,286 |
9月8日 | ¥347,782 | ¥170,316 | ¥263,837 | ¥416,002 | ¥1,197,937 |
9月9日 | ¥347,876 | ¥170,226 | ¥263,711 | ¥416,029 | ¥1,197,842 |
9月10日 | ¥344,561 | ¥165,811 | ¥255,668 | ¥408,934 | ¥1,174,974 |
9月11日 | ¥347,094 | ¥169,212 | ¥261,388 | ¥414,190 | ¥1,191,884 |
9月12日 | ¥345,656 | ¥166,721 | ¥256,660 | ¥411,247 | ¥1,180,284 |
9月13日 | ¥345,656 | ¥166,721 | ¥256,660 | ¥411,247 | ¥1,180,284 |
9月14日 | ¥345,656 | ¥166,721 | ¥256,660 | ¥411,247 | ¥1,180,284 |
9月15日 | ¥346,406 | ¥167,407 | ¥256,829 | ¥412,508 | ¥1,183,150 |
9月16日 | ¥347,970 | ¥168,824 | ¥259,109 | ¥414,268 | ¥1,190,171 |
9月17日 | ¥348,752 | ¥169,227 | ¥259,594 | ¥414,794 | ¥1,192,367 |
9月18日 | ¥348,314 | ¥168,466 | ¥257,652 | ¥413,243 | ¥1,187,675 |
9月19日 | ¥346,094 | ¥167,183 | ¥254,929 | ¥410,932 | ¥1,179,138 |
9月20日 | ¥346,094 | ¥167,183 | ¥254,929 | ¥410,932 | ¥1,179,138 |
9月21日 | ¥346,094 | ¥167,183 | ¥254,929 | ¥410,932 | ¥1,179,138 |
9月22日 | ¥346,094 | ¥167,183 | ¥254,929 | ¥410,932 | ¥1,179,138 |
9月23日 | ¥346,094 | ¥167,183 | ¥254,929 | ¥410,932 | ¥1,179,138 |
9月24日 | ¥341,528 | ¥164,453 | ¥252,480 | ¥404,992 | ¥1,163,453 |
9月25日 | ¥364,553 | ¥186,737 | ¥280,268 | ¥401,551 | ¥1,233,109 |
9月26日 | ¥365,154 | ¥186,992 | ¥281,280 | ¥419,337 | ¥1,252,763 |
9月27日 | ¥365,154 | ¥186,992 | ¥281,280 | ¥419,337 | ¥1,252,763 |
9月28日 | ¥365,154 | ¥186,992 | ¥281,280 | ¥419,337 | ¥1,252,763 |
9月29日 | ¥366,765 | ¥188,714 | ¥285,250 | ¥421,228 | ¥1,261,957 |
9月30日 | ¥369,450 | ¥191,659 | ¥289,794 | ¥425,617 | ¥1,276,520 |
そして9月の損益率をグラフにするとこんな感じになりました。

全体的に9月の初めから徐々に下がっていき、9/25に底を打ってから再びに上昇に転じているといった様子ですね。
おわりに
今月は初日から緩やかな下落相場が続いていましたが、終盤に差し掛かって好転してくれました。
改めて各インデックスファンドの9/30時点での評価額をまとめておきます。
元本 | 評価額 | 損益率 | |
バランス | ¥355,016 | ¥369,450 | 4.07% |
楽天VT | ¥165,002 | ¥191,659 | 16.16% |
S&P500 | ¥265,997 | ¥289,794 | 8.95% |
DC | ¥422,774 | ¥425,617 | 0.67% |
合計 | ¥1,208,789 | ¥1,276,520 | 5.60% |
最後に、毎月恒例、この記録を付け始めた6月1日からの推移を掲載して終わります。
赤い太線が全インデックスファンドの合計の推移を示しています。

ではでは!
(追記)
2020年10月のインデックス投資の運用実績はこちら↓
コメント