こんにちは。けみかです。
今回は、私が保有しているインデックスファンドの2020年10月の運用実績を公開します。
9月の運用実績はこちら↓
なお、WealthNaviについてはここには含めていません。最新のWealthNaviの運用実績についてはこちらをご覧ください↓
保有中のインデックスファンド4種
私が現在保有しているインデックスファンドは以下の4つです。なお、各金額は2020年10月31日時点でのものです。
①eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)
・運用開始:2017年5月
・現在の積立額:25,000円/月
・投資元本合計:380,032円
・現在の評価額:387,485円
・損益:+7,453円 (+1.96%)
②楽天全世界株式インデックスファンド(楽天VT)
・運用開始:2020年3月
・現在の積立額:25,000円/月
・投資元本合計:190,018円
・現在の評価額:212,566円
・損益:+22,548円 (+11.87%)
③eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)←NISA枠を利用
・運用開始:2020年2月
・積立額:33,000円/月
・投資元本合計:298,997円
・現在の評価額:316,200円
・損益:+17,203円 (+5.75%)
④DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)←会社のDC制度で利用
・運用開始:2020年1月
・積立額:20,000円弱/月
・投資元本合計:441,454円
・現在の評価額:440,376円
・損益:-1,078円 (-0.24%)
4種合計
・投資元本合計:1,310,501円
・現在の評価額:1,356,627円
・損益:+46,126円(+3.52%)
それぞれの資産額推移
それぞれのファンドの資産額の一日ごとの推移を以下の表に示します。
バランス | 楽天VT | S&P500 | DC | 合計 | |
10月1日 | ¥368,611 | ¥191,779 | ¥289,698 | ¥426,112 | ¥1,276,200 |
10月2日 | ¥369,115 | ¥192,244 | ¥291,348 | ¥427,377 | ¥1,280,084 |
10月3日 | ¥369,988 | ¥193,795 | ¥292,952 | ¥428,697 | ¥1,285,432 |
10月4日 | ¥369,988 | ¥193,795 | ¥292,952 | ¥428,697 | ¥1,285,432 |
10月5日 | ¥369,988 | ¥193,795 | ¥292,952 | ¥428,697 | ¥1,285,432 |
10月6日 | ¥371,633 | ¥192,589 | ¥290,225 | ¥427,543 | ¥1,281,990 |
10月7日 | ¥374,184 | ¥195,896 | ¥295,630 | ¥432,518 | ¥1,298,228 |
10月8日 | ¥373,211 | ¥193,933 | ¥291,588 | ¥430,676 | ¥1,289,408 |
10月9日 | ¥375,393 | ¥197,394 | ¥297,735 | ¥435,980 | ¥1,306,502 |
10月10日 | ¥376,400 | ¥198,858 | ¥299,959 | ¥438,151 | ¥1,313,368 |
10月11日 | ¥376,400 | ¥198,858 | ¥299,959 | ¥438,151 | ¥1,313,368 |
10月12日 | ¥376,400 | ¥198,858 | ¥299,959 | ¥438,151 | ¥1,313,368 |
10月13日 | ¥376,467 | ¥199,770 | ¥301,705 | ¥439,581 | ¥1,317,523 |
10月14日 | ¥377,373 | ¥201,406 | ¥305,819 | ¥442,302 | ¥1,326,900 |
10月15日 | ¥376,031 | ¥200,235 | ¥304,049 | ¥441,175 | ¥1,321,490 |
10月16日 | ¥374,218 | ¥199,013 | ¥301,585 | ¥439,141 | ¥1,313,957 |
10月17日 | ¥372,439 | ¥198,255 | ¥301,394 | ¥436,337 | ¥1,308,425 |
10月18日 | ¥372,439 | ¥198,255 | ¥301,394 | ¥436,337 | ¥1,308,425 |
10月19日 | ¥372,439 | ¥198,255 | ¥301,394 | ¥436,337 | ¥1,308,425 |
10月20日 | ¥373,312 | ¥198,410 | ¥301,538 | ¥437,932 | ¥1,311,192 |
10月21日 | ¥372,070 | ¥196,877 | ¥297,209 | ¥436,393 | ¥1,302,549 |
10月22日 | ¥372,976 | ¥197,480 | ¥298,070 | ¥437,410 | ¥1,305,936 |
10月23日 | ¥370,711 | ¥195,553 | ¥295,273 | ¥433,616 | ¥1,295,153 |
10月24日 | ¥396,300 | ¥221,539 | ¥330,213 | ¥452,818 | ¥1,400,870 |
10月25日 | ¥396,300 | ¥221,539 | ¥330,213 | ¥452,818 | ¥1,400,870 |
10月26日 | ¥396,300 | ¥221,539 | ¥330,213 | ¥452,818 | ¥1,400,870 |
10月27日 | ¥396,049 | ¥222,549 | ¥331,276 | ¥453,918 | ¥1,403,792 |
10月28日 | ¥394,329 | ¥218,839 | ¥325,507 | ¥450,097 | ¥1,388,772 |
10月29日 | ¥391,821 | ¥217,150 | ¥323,406 | ¥447,802 | ¥1,380,179 |
10月30日 | ¥388,417 | ¥210,333 | ¥311,840 | ¥439,143 | ¥1,349,733 |
10月31日 | ¥387,485 | ¥212,566 | ¥316,200 | ¥440,376 | ¥1,356,627 |
そして10月の損益率をグラフにするとこんな感じになりました。

大統領選が近づくにつれてどんどん低下していっているのが分かりますねw
10月30日に全体的に底をつけ、この時に4種合計の利益率は+2.99%と、3%を割ってしまっていました。
(なお、この後全てのETFが急上昇し、11月7日時点では合計で+7.82%まで回復しています。)
おわりに
今月はアメリカ大統領選を控え、日が進むにつれて下降気味の相場となっていきました。
改めて各インデックスファンドの10/31時点での評価額をまとめておきます。
元本 | 評価額 | 損益率 | |
バランス | ¥380,032 | ¥387,485 | 1.96% |
楽天VT | ¥190,018 | ¥212,566 | 11.87% |
S&P500 | ¥298,997 | ¥316,200 | 5.75% |
DC | ¥441,454 | ¥440,376 | -0.24% |
合計 | ¥1,310,501 | ¥1,356,627 | 3.52% |
最後に、毎月恒例、この記録を付け始めた6月1日からの推移を掲載して終わります。
赤い太線が全インデックスファンドの合計の推移を示しています。

ではでは!
コメント