こんにちは。けみかです。
今回は、私が保有しているインデックスファンドの2020年11月の運用実績を公開します。
10月の運用実績はこちら↓
なお、WealthNaviについてはここには含めていません。また別の記事にて紹介する予定です。
保有中のインデックスファンド4種
私が現在保有しているインデックスファンドは以下の4つです。なお、各金額は2020年11月30日時点でのものです。
①eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)
・運用開始:2017年5月
・現在の積立額:25,000円/月
・投資元本合計:405,030円
・現在の評価額:440,134円
・損益:+35,104円 (+8.67%)
②楽天全世界株式インデックスファンド(楽天VT)
・運用開始:2020年3月
・現在の積立額:25,000円/月
・投資元本合計:215,017円
・現在の評価額:261,781円
・損益:+46,764円 (+15.55%)
③eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)←NISA枠を利用
・運用開始:2020年2月
・積立額:33,000円/月
・投資元本合計:332,005円
・現在の評価額:378,503円
・損益:+46,498円 (+14.01%)
④DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)←会社のDC制度で利用
・運用開始:2020年1月
・積立額:20,000円弱/月
・投資元本合計:460,134円
・現在の評価額:497,479円
・損益:37,345円 (+8.12%)
4種合計
・投資元本合計:1,412,186円
・現在の評価額:1,577,897円
・損益:+165,711円(+11.73%)
それぞれの資産額推移
それぞれのファンドの資産額の一日ごとの推移を以下の表に示します。
バランス | 楽天VT | S&P500 | DC | 合計 | |
11月1日 | ¥387,485 | ¥212,566 | ¥316,200 | ¥440,376 | ¥1,356,627 |
11月2日 | ¥387,485 | ¥212,566 | ¥316,200 | ¥440,376 | ¥1,356,627 |
11月3日 | ¥387,234 | ¥210,779 | ¥312,877 | ¥437,423 | ¥1,348,313 |
11月4日 | ¥387,234 | ¥210,779 | ¥312,877 | ¥437,423 | ¥1,348,313 |
11月5日 | ¥393,326 | ¥216,975 | ¥321,704 | ¥445,939 | ¥1,377,944 |
11月6日 | ¥396,943 | ¥220,509 | ¥328,006 | ¥452,017 | ¥1,397,475 |
11月7日 | ¥399,095 | ¥223,928 | ¥332,553 | ¥457,437 | ¥1,413,013 |
11月8日 | ¥399,095 | ¥223,928 | ¥332,553 | ¥457,437 | ¥1,413,013 |
11月9日 | ¥399,095 | ¥223,928 | ¥332,553 | ¥457,437 | ¥1,413,013 |
11月10日 | ¥400,277 | ¥223,423 | ¥331,356 | ¥458,240 | ¥1,413,296 |
11月11日 | ¥408,697 | ¥231,036 | ¥341,274 | ¥469,767 | ¥1,450,774 |
11月12日 | ¥410,847 | ¥231,055 | ¥340,662 | ¥469,193 | ¥1,451,757 |
11月13日 | ¥411,385 | ¥233,133 | ¥344,146 | ¥472,032 | ¥1,460,696 |
11月14日 | ¥408,017 | ¥229,715 | ¥339,386 | ¥468,132 | ¥1,445,250 |
11月15日 | ¥408,017 | ¥229,715 | ¥339,386 | ¥468,132 | ¥1,445,250 |
11月16日 | ¥408,017 | ¥229,715 | ¥339,386 | ¥468,132 | ¥1,445,250 |
11月17日 | ¥410,167 | ¥232,298 | ¥343,055 | ¥471,000 | ¥1,456,520 |
11月18日 | ¥412,264 | ¥234,784 | ¥346,326 | ¥474,154 | ¥1,467,528 |
11月19日 | ¥410,740 | ¥233,425 | ¥343,428 | ¥471,745 | ¥1,459,338 |
11月20日 | ¥408,912 | ¥230,309 | ¥338,801 | ¥469,738 | ¥1,447,760 |
11月21日 | ¥409,378 | ¥232,356 | ¥340,184 | ¥470,226 | ¥1,452,144 |
11月22日 | ¥409,378 | ¥232,356 | ¥340,184 | ¥470,226 | ¥1,452,144 |
11月23日 | ¥409,378 | ¥232,356 | ¥340,184 | ¥470,226 | ¥1,452,144 |
11月24日 | ¥409,378 | ¥232,356 | ¥340,184 | ¥470,226 | ¥1,452,144 |
11月25日 | ¥437,924 | ¥259,686 | ¥375,106 | ¥494,182 | ¥1,566,898 |
11月26日 | ¥439,754 | ¥263,047 | ¥347,329 | ¥498,282 | ¥1,548,412 |
11月27日 | ¥439,830 | ¥262,253 | ¥346,164 | ¥497,508 | ¥1,545,755 |
11月28日 | ¥440,134 | ¥261,781 | ¥345,495 | ¥497,479 | ¥1,544,889 |
11月29日 | ¥440,134 | ¥261,781 | ¥345,495 | ¥497,479 | ¥1,544,889 |
11月30日 | ¥440,134 | ¥261,781 | ¥345,495 | ¥497,479 | ¥1,544,889 |
12月1日 | ¥438,387 | ¥262,424 | ¥345,495 | ¥497,049 | ¥1,543,355 |
12月2日 | ¥437,703 | ¥260,386 | ¥345,174 | ¥494,576 | ¥1,537,839 |
12月3日 | ¥440,590 | ¥264,485 | ¥349,716 | ¥500,207 | ¥1,554,998 |
12月4日 | ¥441,046 | ¥265,000 | ¥350,968 | ¥501,756 | ¥1,558,770 |
12月5日 | ¥441,464 | ¥264,228 | ¥348,348 | ¥500,893 | ¥1,554,933 |
12月6日 | ¥441,464 | ¥264,228 | ¥348,348 | ¥500,893 | ¥1,554,933 |
そして11月の損益率をグラフにするとこんな感じになりました。

大統領選を境にいずれのETFも一気に回復に向かっていることが分かります。
特にVTに関しては11月18日に+23.56%という驚異的な利益率を叩き出しています。
これはこれで嬉しいんですが、しかし当然とは言えどのETFも似たような動きをしているのを見ると、もっと分散を図るような商品を買った方がいいのかなぁと思う今日この頃。。。
世界全体へ分散するETFも、その内訳においてアメリカの企業も多く含まれるので、結局アメリカに投資するのと殆ど同じようなことになってしまいがちなんですよね。
「盛者必衰」という言葉もある通りアメリカが永久に栄える保証は全く無いので、そのリスクヘッジとして世界分散のETFも利用していますが、正直私が生きている間は大勢はそうそう変わらない気もします。
おわりに
今月は、アメリカ大統領選を境に、それまで落ち込んでいた各ETFは一気に回復に向かいました。
改めて各インデックスファンドの11/30時点での評価額をまとめておきます。
元本 | 評価額 | 損益率 | |
バランス | ¥405,030 | ¥440,134 | 8.67% |
楽天VT | ¥215,017 | ¥261,781 | 21.75% |
S&P500 | ¥332,005 | ¥378,503 | 14.01% |
DC | ¥460,134 | ¥497,479 | 8.12% |
合計 | ¥1,412,186 | ¥1,577,897 | 11.73% |
最後に、毎月恒例、この記録を付け始めた6月1日からの推移を掲載して終わります。
赤い太線が全インデックスファンドの合計の推移を示しています。合計の損益率は過去最高となっており、この調子で行って欲しいところ(˘ω˘)

ではでは!
コメント